Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BIGOT Sébastien | ||
COUBOULIC Dominique | ||
GUILLAUMEAUD Yan | ||
HARDY Benoit | ||
JOUAUX Jérôme | ||
MINOIS Frederic | ||
PAPAIL Hermann | ||
PIRON Vincent | ||
RUELLAN Nicolas | ||
TREHEL Olivier | ||
VIGOUR Frederic | ||
VIGOUR Loic | ||
Adhérent |
0 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-03-23 21:00:00 23 mars 2018 | EQUIPE-VETERAN | Reporté | ENT.S. ST PIERRRAISE St pierre de Plesguen | Champ. |
2018-01-12 21:00:00 12 janv. 2018 | ENT.S. ST PIERRRAISE St pierre de Plesguen | 2 - 2 | EQUIPE-VETERAN | Champ. |
2017-02-03 21:00:00 03 févr. 2017 | EQUIPE-VETERAN | 0 - 6 | St Pierre de Plesguen | Champ. Championnat Vétéran |
2016-09-23 21:00:00 23 sept. 2016 | St Pierre de Plesguen | 5 - 2 | EQUIPE-VETERAN | Champ. Championnat Vétéran |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BIGOT Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUBOULIC Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLAUMEAUD Yan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARDY Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUAUX Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MINOIS Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPAIL Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIRON Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUELLAN Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TREHEL Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGOUR Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGOUR Loic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|