Date
Lieu
Divers
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-10-02 13:30:00 dim. 02 oct. 2016 |
le Tronchet / Tressé
|
4 - 3 |
EQUIPE-C
|
Champ. District 5 |
| 2016-04-03 13:30:00 dim. 03 avril 2016 |
EQUIPE-C
|
3 - 0 |
Tronchet Tressé
|
Champ. District 5 |
| 2015-12-13 13:00:00 dim. 13 déc. 2015 |
Tronchet Tressé
|
0 - 3 |
EQUIPE-C
|
Champ. District 5 |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-203 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-207 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-26 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-32 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-42 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-52 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-68 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MINOIS Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SANGUY Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
MAILLARD Jean-Paul | |||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||