Date
Lieu
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-10 15:30:00 10 avril 2022 | EQUIPE-C | 2 - 3 | BAGUER MORVAN 3 | Champ. |
2016-12-11 15:00:00 11 déc. 2016 | Baguer Morvan | - F | EQUIPE-C | Champ. District 5 |
2016-09-04 15:30:00 04 sept. 2016 | Baguer Morvan | - F | EQUIPE-C | Chal. 35 |
2015-10-18 13:30:00 18 oct. 2015 | EQUIPE-C | 4 - 4 | Baguer Morvan Us | Champ. District 5 |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
FRETE Aurelien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAILLARD Aurelien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRIN Damien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUXEL Gael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
THOMAS Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TREHEL Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZONGO Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
MAILLARD Jean-Paul | ||||||||
BURGUIN Jerome | ||||||||
Adhérent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|