Date
Lieu
2 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-14 20:30:00 14 oct. 2022 | TINTENIAC 4 | 0 - 3 | EQUIPE-C | Champ. |
2021-12-12 13:00:00 12 déc. 2021 | TINTENIAC 4 | 4 - 2 | EQUIPE-C | Champ. |
2020-09-20 15:30:00 20 sept. 2020 | TINTENIAC ST DO 3 | 3 - 0 | EQUIPE-C | Chal. 35 |
2016-03-20 13:30:00 20 mars 2016 | EQUIPE-C | F - | Tinteniac/st Dom. Us 3 | Champ. District 5 |
2015-10-25 13:30:00 25 oct. 2015 | EQUIPE-C | 3 - 3 | Tinteniac St Domineuc | Champ. District 5 |
2015-09-27 13:30:00 27 sept. 2015 | Tinteniac St Domineuc | F - | EQUIPE-C | Chal. 35 |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staffs | ||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|