Date
Lieu
2 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:00:00 06 oct. 2024 | F.C. PLERGUER/ROZ LANDRIEUX 2 | 0 - 0 | EQUIPE-C | Champ. D4 |
2023-04-16 15:30:00 16 avril 2023 | EQUIPE-C | 0 - 3 | PLERGUER / ROZ LAND 2 | Champ. |
2022-11-20 15:00:00 20 nov. 2022 | PLERGUER / ROZ LAND 3 | 0 - 4 | EQUIPE-C | Chal. 35 |
2022-11-06 13:00:00 06 nov. 2022 | PLERGUER / ROZ LAND 2 | 0 - 8 | EQUIPE-C | Champ. |
2021-11-14 13:00:00 14 nov. 2021 | PLERGUER: ROZ LAND 2 | 6 - 0 | EQUIPE-C | Champ. |
2016-09-18 13:30:00 18 sept. 2016 | EQUIPE-C | 2 - 4 | Plerguer / Roz-Landrieux | Chal. 35 |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|