Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUROUT Laurent | ||
COUBOULIC Dominique | ||
MINOIS Frederic | ||
PAPAIL Hermann | ||
PIRON Vincent | ||
RUELLAN Nicolas | ||
SANGUY Sébastien | ||
TANGUY Anthony | ||
Staffs | ||
PAPAIL Hermann | ||
PAPAIL Johann | ||
Adhérent |
4 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-24 21:00:00 24 mars 2023 | US ST MALO | 0 - 3 | EQUIPE-VETERAN | Champ. |
2022-11-18 21:00:00 18 nov. 2022 | EQUIPE-VETERAN | 5 - 1 | US ST MALO | Champ. |
2019-05-24 20:00:00 24 mai 2019 | EQUIPE-VETERAN | 3 - 3 | U.S. ST MALO | Champ. Championnat Vétérans |
2019-01-25 20:00:00 25 janv. 2019 | U.S. ST MALO | - F | EQUIPE-VETERAN | Champ. Championnat Vétérans |
2018-04-27 20:00:00 27 avril 2018 | EQUIPE-VETERAN | 3 - 2 | U.S. ST MALO | Champ. |
2018-03-30 21:00:00 30 mars 2018 | U.S. ST MALO | 3 - 1 | EQUIPE-VETERAN | Champ. |
2017-03-03 21:00:00 03 mars 2017 | EQUIPE-VETERAN | 2 - 1 | U.S. ST MALO | Champ. Championnat Vétéran |
2016-10-14 21:00:00 14 oct. 2016 | U.S. ST MALO | 10 - 2 | EQUIPE-VETERAN | Champ. Championnat Vétéran |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOUROUT Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUBOULIC Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MINOIS Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPAIL Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIRON Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUELLAN Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANGUY Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TANGUY Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
PAPAIL Hermann | ||||||||
PAPAIL Johann | ||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|