Date
Lieu
Divers
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-20 13:00:00 dim. 20 nov. 2016 |
EQUIPE-C
|
F - |
Bech-min/bech
|
Champ. District 5 |
| 2016-03-13 15:30:00 dim. 13 mars 2016 |
U.S. BECHEREL MINIAC SS/BECHEREL 2
|
3 - 0 |
EQUIPE-C
|
Champ. District 5 |
| Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-168 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-42 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-52 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-53 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-54 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-67 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-9 Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RUELLAN Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
MAILLARD Jean-Paul | |||||||
|
|
ANONYME-9 Adhérent | |||||||
| Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||