Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
MINOIS Frederic | ||
PAPAIL Hermann | ||
PILLOT Mathieu | ||
PIRON Vincent | ||
ROBERT Jean-Christophe | ||
RUELLAN Nicolas | ||
SANGUY Sébastien | ||
Adhérent |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-18 21:00:00 18 mars 2022 | COMBOURG | 3 - 6 | EQUIPE-VETERAN | Champ. |
2021-11-12 21:00:00 12 nov. 2021 | EQUIPE-VETERAN | 2 - 1 | COMBOURG | Champ. |
2016-04-22 21:00:00 22 avril 2016 | Combourg J. | 4 - 9 | EQUIPE-VETERAN | Champ. district |
2015-12-11 21:00:00 11 déc. 2015 | Combourg J. | 0 - 3 | EQUIPE-VETERAN | Champ. district |
Adhérent | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MINOIS Frederic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPAIL Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PILLOT Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIRON Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Jean-Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUELLAN Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANGUY Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|